BMW 3 Series F30/F31 2.8D | HPTuning - техноголии мощности. Одесса Харьков

HPTuning - техноголии мощности. Одесса Харьков|BMW 3 Series F30/F31 2.8D

HPTuning - техноголии мощности. Одесса |BMW 3 Series F30/F31 2.8D

HPTuning - техноголии мощности. Одесса |BMW 3 Series F30/F31 2.8D

HPTuning - техноголии мощности. Одесса |BMW 3 Series F30/F31 2.8D

HPTuning - техноголии мощности. Одесса |BMW 3 Series F30/F31 2.8D
HPTuning - техноголии мощности. Одесса |BMW 3 Series F30/F31 2.8D
+38 (063) 826-10-62 (Одесса) +38 (097) 40-200-40 (Харьков) HPTuning - техноголии мощности. Одесса |BMW 3 Series F30/F31 2.8D HPTuning - техноголии мощности. Одесса |BMW 3 Series F30/F31 2.8D
HPTuning - техноголии мощности. Одесса |BMW 3 Series F30/F31 2.8D HPTuning - техноголии мощности. Одесса |BMW 3 Series F30/F31 2.8D
Поиск автомобиля
BMW 3 Series F30/F31 2.8D

BMW 3 Series F30/F31 2.8D 2013 Целью перепрошивки было удаление из программы активной мочевины (ADBLUE/SCR), нейтрализации ОГ - сажевого фильтра, систем рециркуляции отработавших газов (EGR), а также прибавка мощности. Прирост порядка 32 л.с. и крутящий момент на 93 Нм от заводской мощности. Запись и чтения машины было осуществлено по диагностическому разъему без физического вмешательства

Каталог ссылок.