Информация о том, как чип тюнинг Ford Galaxy II повлияет на ваше авто представлена ниже в таблице. Графа мощность и крутящий момент содержит цифры в формате до/после. Вторая цифра означает момент и мощность после чип тюнинга первая - заводскую мощность и момент.
Таблица содержит данные, которые представлены исключительно в целях ознакомления. Если вдруг вы не обнаружили свой автомобиль, это не означает что мы не можем произвести его перепрошивку.
Уточняйте возможность у специалиста по тел.: +38 (063) 826-10-62.
Тип автомобиля и прошивки | Мощность | Крутящий момент |
---|---|---|
Бензиновый двигатель | до / после | до / после |
Ford Galaxy 2 1.6 T | 160 / 185 | 240 / 300 |
Ford Galaxy 2 2.0 T | 200 / 288 | 300 / 360 |
Ford Galaxy 2 2.3 | 161 / 174 | 203 / 222 |
Ford Galaxy II 2.0i | 145 / 157 | 185 / 200 |
Дизельный двигатель | до / после | до / после |
Ford Galaxy 2 1.6 TDCI | 115 / 140 | 270 / 325 |
Ford Galaxy 2 1.8 TDCI | 100 / 130 | 280 / 340 |
Ford Galaxy 2 1.8 TDCI | 125 / 165 | 320 / 400 |
Ford Galaxy 2 2.0 TDCi | 140 / 170 | 320 / 380 |
Ford Galaxy 2 2.0 TDCI | 130 / 158 | 320 / 380 |
Ford Galaxy 2 2.0 TDCI | 163 / 190 | 340 / 400 |
Ford Galaxy 2 2.2 TDCI | 175 / - | - / - |
Ford Galaxy 2 3.0 TDCi | 130 / 162 | 320 / 380 |
Ford Galaxy II 1.9 TDI PD | 90 / 116 | 240 / 290 |
Ford Galaxy II 1.9 TDI PD | 115 / 145 | 285 / 338 |
Ford Galaxy II 1.9 TDI PD | 115 / 145 | 310 / 360 |
Ford Galaxy II 1.9 TDI PD | 130 / 163 | 310 / 405 |
Данные представленные выше не до конца описывают эффект от перепрошивки Ford Galaxy II. Тюнинговая прошивка устраняет провалы в разгоне влияет на эластичность двигателя, динамику разгона чувствительность педали акселлератора. Возможно Также снижение расхода топлива.
По данной модели велись такие работы:
Отзывы по данной модели:
Подробности уточняйте у специалиста по тел.: +38 (063) 826-10-62