Чип тюнинг Audi A4 (B7) | HPTuning - техноголии мощности. Одесса Харьков

HPTuning - техноголии мощности. Одесса Харьков|Чип тюнинг Audi A4 (B7)

HPTuning - техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг Audi A4 (B7)

HPTuning - техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг Audi A4 (B7)

HPTuning - техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг Audi A4 (B7)

HPTuning - техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг Audi A4 (B7)
HPTuning - техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг Audi A4 (B7)
+38 (063) 826-10-62 (Одесса) +38 (097) 40-200-40 (Харьков) HPTuning - техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг Audi A4 (B7) HPTuning - техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг Audi A4 (B7)
HPTuning - техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг Audi A4 (B7) HPTuning - техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг Audi A4 (B7)
Поиск автомобиля

Информация о том, как чип тюнинг Audi A4 (B7) повлияет на ваше авто представлена ниже в таблице. Графа мощность и крутящий момент содержит цифры в формате до/после. Вторая цифра означает момент и мощность после чип тюнинга первая - заводскую мощность и момент.

Таблица содержит данные, которые представлены исключительно в целях ознакомления. Если вдруг вы не обнаружили свой автомобиль, это не означает что мы не можем произвести его перепрошивку.
Уточняйте возможность у специалиста по тел.: +38 (063) 826-10-62.

Тип автомобиля и прошивки Мощность Крутящий момент
Бензиновый двигатель до / после до / после
Audi A4 (B7) DTM edition 220 / 255 300 / 380
Audi A4 1.6 B7 102 / 112 148 / 163
Audi A4 1.8 T 163 / 195 225 / 295
Audi A4 2.0 130 / 143 195 / 213
Audi A4 2.0 TFSI 200 / 240 280 / 350
Audi A4 3.2 FSI 256 / 275 330 / 355
Audi A4 RS4 4.2 420 / 445 430 / 470
Audi A4 S4 344 B7 344 / 364 410 / 440
Дизельный двигатель до / после до / после
Audi A4 1.9 TDI B7 115 / 145 285 / 340
Audi A4 2.0 TDI 140 / 175 320 / 370
Audi A4 2.0 TDI 170 / 200 350 / 410
Audi A4 3.0 TDI 233 / 275 450 / 550
Audi A4 3.0 TDI V6 quattro 204 / 263 450 / 530

Данные представленные выше не до конца описывают эффект от перепрошивки Audi A4 (B7). Тюнинговая прошивка устраняет провалы в разгоне влияет на эластичность двигателя, динамику разгона чувствительность педали акселлератора. Возможно Также снижение расхода топлива.

По данной модели велись такие работы:


Отзывы по данной модели:

Подробности уточняйте у специалиста по тел.: +38 (063) 826-10-62

Каталог ссылок.