Информация о том, как чип тюнинг Mercedes C-Class W203 (2000-2007) повлияет на ваше авто представлена ниже в таблице. Графа мощность и крутящий момент содержит цифры в формате до/после. Вторая цифра означает момент и мощность после чип тюнинга первая - заводскую мощность и момент.
Таблица содержит данные, которые представлены исключительно в целях ознакомления. Если вдруг вы не обнаружили свой автомобиль, это не означает что мы не можем произвести его перепрошивку.
Уточняйте возможность у специалиста по тел.: +38 (063) 826-10-62.
Тип автомобиля и прошивки | Мощность | Крутящий момент |
---|---|---|
Бензиновый двигатель | до / после | до / после |
Mercedes C180 Kompressor | 143 / 158 | 220 / 240 |
Mercedes C180 Kompressor + | 143 / 189 | 220 / 280 |
Mercedes C200 Kompressor | 163 / 175 | 240 / 255 |
Mercedes C200 Kompressor + | 163 / 200 | 240 / 300 |
Mercedes C230 Kompressor | 192 / 205 | 260 / 280 |
Mercedes C320 | 218 / 239 | 310 / 335 |
Mercedes C350 | 272 / 292 | 350 / 375 |
Mercedes C55 AMG | 367 / 386 | 510 / 532 |
Mercedes C-Class C 240 | 170 / 185 | 240 / 265 |
Mercedes C-Class C 280 | 231 / 252 | 300 / 325 |
Mercedes C-Class C 32 AMG | 354 / 374 | 450 / 485 |
Дизельный двигатель | до / после | до / после |
Mercedes C320 CDI | 224 / 254 | 415 / 475 |
Mercedes C-Class C 200cdi | 116 / 145 | 250 / 310 |
Mercedes C-Class C 220cdi | 143 / 165 | 315 / 360 |
Mercedes C-Class C 220cdi | 150 / 175 | 340 / 395 |
Mercedes C-Class C 270 CDI | 170 / 202 | 370 / 483 |
Mercedes C-Class C 270 CDI ab 03 | 170 / 200 | 400 / 480 |
Mercedes C-Class C 30 AMG CDI | 231 / 261 | 540 / 590 |
Mercedes C-Classab2000 C 200cdi | 122 / 152 | 270 / 320 |
Данные представленные выше не до конца описывают эффект от перепрошивки Mercedes C-Class W203 (2000-2007). Тюнинговая прошивка устраняет провалы в разгоне влияет на эластичность двигателя, динамику разгона чувствительность педали акселлератора. Возможно Также снижение расхода топлива.
По данной модели велись такие работы:
Отзывы по данной модели:
Подробности уточняйте у специалиста по тел.: +38 (063) 826-10-62