Чип тюнинг BMW Z4 E85 | HPTuning - техноголии мощности. Одесса Харьков

HPTuning - техноголии мощности. Одесса Харьков|Чип тюнинг BMW Z4 E85

HPTuning - техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг BMW Z4 E85

HPTuning - техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг BMW Z4 E85

HPTuning - техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг BMW Z4 E85

HPTuning - техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг BMW Z4 E85
HPTuning - техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг BMW Z4 E85
+38 (063) 826-10-62 (Одесса) +38 (097) 40-200-40 (Харьков) HPTuning - техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг BMW Z4 E85 HPTuning - техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг BMW Z4 E85
HPTuning - техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг BMW Z4 E85 HPTuning - техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг BMW Z4 E85
Поиск автомобиля

Информация о том, как чип тюнинг BMW Z4 E85 повлияет на ваше авто представлена ниже в таблице. Графа мощность и крутящий момент содержит цифры в формате до/после. Вторая цифра означает момент и мощность после чип тюнинга первая - заводскую мощность и момент.

Таблица содержит данные, которые представлены исключительно в целях ознакомления. Если вдруг вы не обнаружили свой автомобиль, это не означает что мы не можем произвести его перепрошивку.
Уточняйте возможность у специалиста по тел.: +38 (063) 826-10-62.

Тип автомобиля и прошивки Мощность Крутящий момент
Бензиновый двигатель до / после до / после
BMW Z4 E85 2.0i 150 / 166 200 / 220
BMW Z4 E85 2.2i 170 / 185 210 / 235
BMW Z4 E85 2.5i 192 / 210 245 / 265
BMW Z4 E85 2.5i 218 / 230 250 / 270
BMW Z4 E85 3.0i 265 / 285 315 / 345
BMW Z4 E85 3.0i 231 / 251 300 / 330
BMW Z4 E85 M 3.2i 343 / 360 365 / 390

Данные представленные выше не до конца описывают эффект от перепрошивки BMW Z4 E85. Тюнинговая прошивка устраняет провалы в разгоне влияет на эластичность двигателя, динамику разгона чувствительность педали акселлератора. Возможно Также снижение расхода топлива.

По данной модели велись такие работы:


Отзывы по данной модели:

Подробности уточняйте у специалиста по тел.: +38 (063) 826-10-62

Каталог ссылок.